Vacinação na farmácia? É possível! Saiba mais sobre essa novidade
Sabia que é possível fazer vacinação na farmácia? Sim! Essa é uma medida recente do governo federal. Saiba mais.
- Vacinação na farmácia: liberado pelo Governo Federal!
- Vacinação na farmácia: requisitos
- Vacinação na farmácia: Veja tabelas de vacinação 2018
- Calendário de Vacinação Infantil 2018
- Calendário de Vacinação para Gestantes 2018
- Calendário de Vacinação do Adolescente 2018
- Calendário de Vacinação do Adulto 2018
- Calendário de Vacinação do Idoso 2018
Vacinação na farmácia: liberado pelo Governo Federal!
Desde o dia 12 de dezembro de 2017 é possível fazer vacinação na farmácia e em drogarias em todo Brasil. Esse tipo de medida foi aprovada pelo governo federal e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
É possível fazer vacinação na farmácia em alguns Estados, como:
- São Paulo
- Santa Catarina
- Paraná
- Minas Gerais
- Distrito Federal
Vacinação na farmácia: requisitos
No entanto, as farmácias e drogarias terão que se submeter a uma série de requisitos, como:
- inscrição no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES);
- disponibilização do calendário nacional de vacinação;
- ter vários medicamentos para aquisição pelos consumidores.
Também é preciso que as farmácias tenham responsáveis para aplicação das vacinas, bem como pessoas que sejam responsáveis técnicas. Todas devem estar constantemente qualificadas e atualizadas para fazer aplicação de vacinas na farmácia.
O ambiente da farmácia também deve ter parâmetros estabelecidos pela ANVISA, ter refrigeração para armazenar de modo adequado as vacinas, além de ter todo um cuidado para manter as vacinas em qualidade para aplicação.
Os profissionais que aplicam vacinas em farmácias também vão ser obrigados a registrar a vacinação em cartões, nos termos dos Certificados Internacionais de Vacinação.
Vacinação na farmácia: Veja tabelas de vacinação 2018
Abaixo, você verá tabelas com todas as vacinas encontradas para bebês/crianças, adolescentes, adultos e idosos disponíveis no Sistema Único de Saúde e em clínicas particulares, bem como farmácias. Confira!
Calendário de Vacinação Infantil 2018
IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
Ao nascer | BCG – ID | Dose única | Formas graves de tuberculose |
Vacina hepatite B | Dose | Hepatite B | |
2 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) | 1ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. |
VIP (vacina inativada poliomielite) | Poliomielite (paralisia infantil) | ||
VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | Diarreia por Rotavírus | ||
Vacina pneumocócica 10 (valente) | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | ||
3 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 1ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
4 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) | 2ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b |
VIP (vacina inativada poliomielite) | Poliomielite (paralisia infantil) | ||
VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | Diarreia por Rotavírus | ||
Vacina pneumocócica 10 valente | Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | ||
5 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 2ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
6 meses | Vacina pentavalente (DTP + HB +Hib) | 3ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b |
VIP (vacina inativada poliomielite) | Poliomielite (paralisia infantil) | ||
9 meses | Vacina febre amarela (viajantes para área com recomendação de vacinação) | Dose inicial | Febre amarela |
12 meses | SRC (tríplice viral) | 1ª dose | Sarampo, caxumba e rubéola. |
Vacina pneumocócica 10 valente | Reforço | Contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. | |
Vacina meningocócica C (conjugada) | Reforço | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. | |
15 meses | VOP (vacina oral poliomielite) | 1º reforço | Poliomielite (paralisia infantil) |
Vacina hepatite A | Dose única | Hepatite A | |
DTP (tríplice bacteriana). | 1º reforço | Difteria, tétano e coqueluche | |
SCRV (tetra viral) | Dose única | Sarampo, caxumba, rubéola e varicela. | |
4 anos | DTP (tríplice bacteriana). | 2º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
VOP (vacina oral poliomielite) | 2º reforço | Poliomielite (paralisia infantil) | |
Vacina Febre amarela (viajantes para área com recomendação de vacinação) | reforço | Febre amarela | |
9 anos (meninas) | HPV quadrivalente | 2 doses | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18. |
Calendário de Vacinação para Gestantes 2018
VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS | |
---|---|---|---|
Gestantes | Hepatite B – a depender da situação vacinal | Doses | Hepatite B |
Dupla adulto (dT) e/ou dTpa tipo adulto – a depender da | Doses ou reforço | dT: difteria e tétano dTpa: difteria, tétano e coqueluche |
Calendário de Vacinação do Adolescente 2018
IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
11 a 19 anos | Hepatite B – a depender da situação vacinal | 3 doses | Hepatite B |
Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal | 3 doses ou reforço | Difteria e tétano | |
Tríplice viral (SCR) – a depender da situação vacinal | 2 doses | Sarampo, caxumba e rubéola | |
Febre amarela (viajantes para área com recomendação de vacinação) | Dose inicial ou reforço | Febre amarela | |
12 e 13 anos (meninos) | HPV quadrivalente | 2 doses | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18. |
12 e 13 anos (meninos e meninas) | Vacina meningocócica C (conjugada) | Reforço ou Dose única | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. |
Calendário de Vacinação do Adulto 2018
IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
20 a 59 anos | Hepatite B – a depender da situação vacinal | 3 doses | Hepatite B |
Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal | 3 doses ou reforço | Difteria e tétano | |
Tríplice viral (SCR) – a depender da situação vacinal | 1 dose | Sarampo, caxumba e rubéola | |
Febre amarela (viajantes para área com recomendação de vacinação) | Dose inicial ou reforço | Febre amarela |
Calendário de Vacinação do Idoso 2018
VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS | |
---|---|---|---|
60 anos e mais | Hepatite B – a depender da situação vacinal | 3 doses | Hepatite B |
Dupla adulto (dT) – a depender da situação vacinal | Doses ou reforço | dT: difteria e tétano | |
Febre amarela (viajantes para área com recomendação de vacinação) | Dose inicial ou reforço | Febre amarela |
Gostou? Confira outros artigos em nossa categoria Saúde e todas as novidades em nosso blog Fonte da Saúde.
Se quiser conhecer outros artigos semelhantes a Vacinação na farmácia? É possível! Saiba mais sobre essa novidade pode visitar a categoria Saúde.